| Archive | Taille | Description |
|---|---|---|
| Magellan Icon Editor v2.11 | 2.5 Mo | Editeur d'icones (POI) pour GPSMagellan |
| Base Aviation 2006 | 230Ko | Base Aéronautique : Plateformes Ulm et Avion (Novembre 2006) |
| Fonds de carte DataSend | 3.9 Mo | Base Aéronautique : Backgrounds pour DataSend (à décompresser sous :C:\Program Files\DataSend\Backgrounds) |
| Base Villes v1.0 | 1.5Mo | Base Communes : 36548 communes |
| Base Villes v1.1 | 226Ko | Base Communes redécoupée |
| databaseVFR | 865Ko | databaseVFR par Remi PATRON version Aout 2005 |
Je n'ai pas pris encore de temps pour écrire une aide, aussi le meilleur moyen est la liste datagps ou je pourais répondre à vos questions, vous serez également tenus au courant des nouvelles versions.
Cette liste est également le moyen pour moi de savoir combien de personnes utilisent mes outils (cela flatte mon égo ...)
N'ayez pas peur, je ne vous abreuverais pas de courrier ...
De vraies cartes des zones sur MAGELLAN, je vais tacher de m'y mettre.
Extraction automatique des données à partir des fiches VAC (coordonnées, altitude, infos piste et radio)
Remplacement des fichiers "à plat" par une base de données afin de permettre une mise à jour plus facile.
à ecrire ...